名稱 | 內蒙古維實商貿有限公司 | 簡稱 | 維實公司 |
法定代表人 | 王友晶 | 企業性質(獨資、控股) | 國有獨資 |
出資人或股東名稱 | 內蒙古交科路橋建設有限公司 | 網址 | |
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區呼武公路零公里處一號樓東2號 | ||
辦公地址 | 呼和浩特市新城區展覽館東路名都北巷物資供應站 | ||
郵政編碼 | |||
經營范圍 | 橡膠制品銷售;專用化學產品銷售(不含危險化學品);非金屬礦物制品制造;塑料制品銷售;承接總公司工程建設業務;交通安全、管制專用設備制造;安防設備銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;特種勞動防護用品銷售;電氣信號設備裝置銷售;照明器具銷售;市政設施管理;城市綠化管理;工程管理服務;電力設施器材銷售;廣告設計、代理;環境應急技術裝備銷售;環境保護專用設備銷售;建筑工程用機械銷售;勞動保護用品銷售;勞動保護用品生產;辦公用品銷售;文具用品批發;安全系統監控服務;安全技術防范系統設計施工服務;安防設備制造;金屬制品銷售;消防器材銷售;森林防火服務;勞務服務(不含勞務派遣);企業管理;社會經濟咨詢服務;建筑工程機械與設備租賃;橡膠加工專用設備銷售;專用化學產品制造(不含危險化學品);電氣信號設備裝置制造;安全、消防用金屬制品制造;水泥制品銷售;建筑材料銷售;建筑防水卷材產品制造;建筑用鋼筋產品銷售;金屬材料銷售;普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);機械設備租賃;交通及公共管理用標牌銷售;交通設施維修;數字視頻監控系統銷售;文件、資料等其他印刷品印刷;建設工程施工。 | ||
企業簡介 | 內蒙古維實商貿有限公司成立于2020年07月22日,主要經營業務為交通設施購銷、瀝青加工服務、路面施工服務以及提供技術服務等。 |
資產 | 10875362.62元 | 負債 | 6226055.02元 | 所有者權益 | 4649307.60元 |
營業收入 | 10785511.66元 | 利潤總額 | 992607.05元 | 凈利潤 | 970589.88元元 |
國有資本保值增值率 | 1729.86% |
內蒙古公路交通投資發展有限公司 蒙ICP備18000351號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號公路交通投資發展大廈