名稱 | 內蒙古交科路橋建設有限公司 | 簡稱 | 交科路橋公司 |
法定代表人 | 鈕英才 | 企業性質(獨資、控股) | 國有全資 |
出資人或股東名稱 | 網址 | ||
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市回民區呼武公路零公里處 | ||
辦公地址 | 呼和浩特市賽罕區國道110南巴彥鎮巴彥街1號北 | ||
郵政編碼 | 010010 | ||
經營范圍 | 公路工程施工總承包;公路路面工程專業承包;公路路基工程專業承包;市政公用工程施工總承包;橋梁工程專業承包;倉儲服務(不含易燃、易爆、危險品);園林綠化工程施工;機械租賃;瀝青、改性瀝青、乳化瀝青的銷售;公路交通工程(公路安全設施分項)專業承包;建筑工程施工總承包等。 | ||
企業簡介 | 內蒙古交科路橋建設有限公司前身為呼和浩特市公路工程局。2019年1月經呼和浩特市人民政府批準,由呼和浩特市公路工程局、內蒙古公路交通投資發展有限公司共同注資,正式更名為“內蒙古交科路橋建設有限公司”。注冊資本8.85億元。公司主要承擔高等級公路建設,并積極開展檢測、監理和商貿等多元化業務,擁有大型瀝青混凝土廠拌設備、路面攤鋪壓實設備、水泥混凝土拌合及運輸設備、冷再生設備及熱再生設備等在內的大型機械設備110余臺(套)。擁有公路工程施工總承包壹級資質、公路路面工程專業承包壹級資質、公路路基工程專業承包壹級資質、橋梁工程專業承包貳級資質、市政公用工程施工總承包叁級資質、公路交通工程(公路安全設施分項)專業承包貳級資質、公路工程檢測和公路工程監理乙級資質。 |
資產 | 1,634,172,902.72元 | 負債 | 1,181,685,371.09元 | 所有者權益 | 452,487,531.63元 |
營業收入 | 1,732,240,596.08元 | 利潤總額 | 62,749,388.01元 | 凈利潤 | 47,142,350.52元元 |
國有資本保值增值率 | 111.63% |
內蒙古公路交通投資發展有限公司 蒙ICP備18000351號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號公路交通投資發展大廈