名稱 | 內蒙古北疆交通建設開發有限公司 | 簡稱 | 北疆交建 |
法定代表人 | 張曉東 | 企業性質(獨資、控股) | 獨資 |
出資人或股東名稱 | 內蒙古公路交通投資發展有限公司 | 網址 | 無 |
注冊地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街北側巨華世紀城紫光園商業主樓23、24層 | ||
辦公地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區海拉爾東街北側巨華世紀城紫光園商業主樓23、24層 | ||
郵政編碼 | 010010 | ||
經營范圍 | 公路管理與養護;建設工程設計;建設工程勘察;建設工程施工;建設工程監理;公路工程監理;路基路面養護作業;安全評價業務;建設工程質量檢測;互聯網信息服務;國土空間規劃編制;地質災害治理工程勘查;檢驗檢測服務;計算機信息系統安全專用產品銷售;工程管理服務;工程造價咨詢業務;公路水運工程試驗檢測服務;信息技術咨詢服務;信息系統運行維護服務;承接總公司工程建設業務;工程和技術研究和試驗發展;市政設施管理;規劃設計管理;網絡與信息安全軟件開發;網絡技術服務;互聯網數據服務;互聯網安全服務;數據處理和存儲支持服務;安全系統監控服務;信息系統集成服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;機械設備租賃;環境應急治理服務;資產評估;招投標代理服務;云計算裝備技術服務;計算機及通訊設備租賃;通信設備制造;軟件開發;銷售代理;光通信設備銷售;發電機及發電機組銷售;電器輔件銷售;移動終端設備銷售;太陽能熱發電產品銷售;信息安全設備銷售;工程塑料及合成樹脂銷售;大氣污染監測及檢測儀器儀表銷售;環境監測專用儀器儀表銷售;數字視頻監控系統銷售;智能輸配電及控制設備銷售;網絡設備銷售;機械設備銷售;顯示器件銷售;電子產品銷售;工業控制計算機及系統銷售;計算機軟硬件及輔助設備批發;電池銷售。 | ||
企業簡介 | 按照總公司2021年第十四次黨委會和第九次董事會精神,交建公司、交通設計公司、養護公司、交信公司四家子公司合并重組,重組后交建公司存續。 交建公司的主營業務與發展方向是:貫徹“服務”為宗旨的發展理念,全面服務總公司各業務環節。以公路養護、交通工程和沿線設施的維護改造升級、工程檢測、咨詢、設計、施工一體化,以及信息化工程、智慧交通為主要方向,以科研創新及推廣為依托,服務總公司數字化轉型和高質量發展。 交建公司目前共有員工62人(正式50人,勞派12人),其中:本科及以上學歷55人,持有高級職稱9人,持有一級建造師專業資格證書2人,持有二級建造師專業資格證書10人。公司員工平均年齡32歲。聘任主管3人,副主管7人。 |
資產 | 11749.71萬元 | 負債 | 6688.6萬元 | 所有者權益 | 5061.11萬元 |
營業收入 | 7692.47萬元 | 利潤總額 | 789.71萬元 | 凈利潤 | 628.05萬元元 |
國有資本保值增值率 | 261.82% |
內蒙古公路交通投資發展有限公司 蒙ICP備18000351號
地址:呼和浩特市新城區海拉爾東街9號公路交通投資發展大廈